SHOW | TYPE | RESULTS | DATE |
---|---|---|---|
Sir Francis Drake Kennel Club, Inc | AB/JSHW | Results | Sun 09/14/25 |
Sir Francis Drake Kennel Club, Inc | BPUP | Results | Sun 09/14/25 |
Sir Francis Drake Kennel Club, Inc | AB/JSHW | Results | Sat 09/13/25 |
Sir Francis Drake Kennel Club, Inc | BPUP | Results | Sat 09/13/25 |
Lake County Kennel Club | AB/JSHW | Results | Fri 09/12/25 |
Lake County Kennel Club | BPUP | Results | Fri 09/12/25 |
Lake County Kennel Club | AB/JSHW | Results | Thu 09/11/25 |
Lake County Kennel Club | BPUP | Results | Thu 09/11/25 |
Sir Francis Drake KC: 1997 – 2025